2024-2025赛季意甲联赛实时排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 25 | +43 | 78 |
| 2 | 国际米兰 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 74 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 32 | +33 | 70 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 28 | +27 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 38 | +20 | 63 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 37 | +13 | 57 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 39 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 48 | -14 | 37 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 50 | -18 | 35 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 46 | -16 | 34 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 48 | -20 | 32 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 52 | -26 | 28 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 55 | -31 | 24 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 58 | -36 | 20 |
🔥 本轮焦点:那不勒斯主场3-1大胜国际米兰,积分优势扩大至4分!意甲争冠进入白热化阶段,亚特兰大与尤文图斯紧随其后,欧战席位竞争同样激烈。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 6 | 32 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 20 | 5 | 30 |
| 3 | 杜万-萨帕塔 | 亚特兰大 | 18 | 4 | 33 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 16 | 8 | 31 |
| 5 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 15 | 3 | 30 |
| 6 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 14 | 5 | 32 |
| 7 | 迪巴拉 | 罗马 | 13 | 7 | 28 |
| 8 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 6 | 34 |
| 9 | 吉鲁 | AC米兰 | 11 | 4 | 29 |
| 10 | 卡普拉里 | 博洛尼亚 | 10 | 6 | 33 |
卫冕冠军强势领跑,攻击火力全联赛第一,主场不败金身延续
卫冕亚军韧性十足,防守稳固但客场表现略有波动
真蓝黑军团攻守兼备,欧联杯双线作战体能面临考验
老妇人稳扎稳打,弗拉霍维奇状态回升助力争四
📊 数据洞察:本赛季意甲场均进球2.78个,较上赛季提升0.3个。那不勒斯主场胜率高达88%,国际米兰客场不败率76%。意甲竞争格局呈现"一超多强"态势,欧战席位争夺将持续到最后一轮!